1 / 5
Producto: Dos ejes suspensión de bogie para vehículo todoterreno / vehículo agrícola / remolque 10T 80Sq.
| Parámetros del producto | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Carga (Kg) | Eje (mm) | D (Std) | D (Surb) | E (Distancia) | Primavera | Tipo | Montaje |
| 4500 | 60 | 285 | - | 1100 | 3x120x18 | B4,5 | 606 MFR |
| 6000 | 60 | 253 | 172 | 1140-1200 | 5x120x18 | B9-10-12 | 606XFR |
| 9000 | 70 | 258 | 167 | 1140-1200 | 5x120x18 | B9-10-12 | 706XF |
| 10000 | 80 | 263 | 162 | 1140-1200 | 5x120x18 | B9-10-12 | 806 XF |
| 12000 | 80 | 263 | 162 | 1140-1200 | 5x120x18 | B9-10-12 | 808 XF |






