1 / 5
Especificaciones de la suspensión de punto único:
| Tipo | Capacidad (kg) | Peso (kg) | Rodamiento | Eje | Vía (mm) | Distancia Eje (mm) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| LDSP 24000 | 24000 | ~2040 | 33213/33118 | 150*150*14 | 1840 | 1385 |
| LDSP 28000 | 28000 | ~2492 | 33215/32219 | 150*150*16 | 1840 | 1550 |
| LDSP 32000 | 32000 | ~2492 | 32314/32222 | 150*150*16 | 1840 | 1550 |
| LDSP 36000 | 36000 | ~2560 | 32314/32222 | 150*150*20 | 1840 | 1550 |
| LDSP 40000 | 40000 | ~3000 | 32316/32224 | 150*150 | 1840 | 1550 |



Caja de madera o de palet de madera de acuerdo a las demandas de los clientes.



Nuestra empresa fue fundada en 1974 para desarrollar y fabricar piezas de fundición. Contamos con una amplia experiencia no sólo en la fundición de piezas, sino también en componentes para remolques, vendidos internacionalmente a través de una red de calidad.
Las instalaciones están certificadas con la norma ISO/TS16949:2009, evaluadas por IATF 16949:2016 en 2023. También disponemos de certificación ADR ECE E-marca. Ofrecemos soluciones integrales para la industria de transporte pesado, incluyendo ejes, suspensiones, quintas ruedas, pivotes y trenes de aterrizaje.