1 / 5
| Categoría | Especificaciones |
|---|---|
| Dimensiones del cuerpo | Longitud: 4915mm x 1960mm de ancho x altura: 1660mm, distancia entre ejes: 2960mm |
| El tren de potencia | Extensor de rango de 1,5 T + Dual DEL MOTOR (AWD), la Potencia total: 350kW (476hp) |
| El rendimiento | La aceleración de 0-100 km/h: 4.9S (AWD), la velocidad máxima: 200km/h |
| Batería y gama | CLTC gama eléctrica pura: 318km (AWD), combinado Rango: 1458km. |
| La carga | La carga rápida (20%-80% en 20 minutos a 140kW de potencia de pico) |
| La suspensión | Chasis de aluminio completa (90%+) de aluminio con suspensión neumática adaptativa, EDC (100mm de altura ajustable) |
| Conducción inteligente | Huawei anuncios 4.0 Sistema (29 sensores), es compatible con las zonas urbanas y de la NCA de aparcamiento automático |
| Infotainment | HarmonySpace 5 cabina (10.25" Panel de instrumentos de 15,6" + pantalla táctil de 2K + AR-HUD) |













