1 / 5
| Parámetro | Configuración 1 (310 KM) | Configuración 2 (403 KM) |
|---|---|---|
| Marca | Leapmotor | Leapmotor |
| Modelo | T03 | T03 |
| Combustible | Pura-eléctrico | Pura-eléctrico |
| CLTC (KM) | 310 | 403 |
| Carga rápida (h) | 0,6 | 0,6 |
| Potencia máxima (kW) | 55 | 80 |
| Par motor (N·m) | 114 | 158 |
| Estructura | 5 Puerta 5 asientos | 5 Puerta 5 asientos |
| Batería | LFP (Fosfato de hierro litio) | LFP (Fosfato de hierro litio) |
| Energía (kWh) | 31,9 | 41,3 |
| Transmisión | Relación fija | Relación fija |
| Suspensión Delantera | MacPherson Independiente | MacPherson Independiente |
📍 Opciones de gama: 310km y 403km (CLTC).
📍 Seguridad: Baterías LFP avanzadas con más de 3.000 ciclos de carga y estabilidad térmica superior.
📍 Tecnología: Cabina inteligente, carga rápida y sistemas de seguridad integrales.
🚢 Entrega por Mar: Transporte seguro en contenedores con gestión de aduanas simplificada (10-20 días).
🚛 Entrega Terrestre: Servicio puerta a puerta en vehículos abiertos o cerrados (10-15 días).
🛡️ Seguro Integral: Cobertura total durante todo el trayecto para su tranquilidad.