Experimente lo último en viajes libres de estrés con Control de crucero adaptativo (ACC), Lane centrado, y asistencia en atascos de tráfico, asegurando que su trayecto sea tan seguro como agradable.
Revolucione su estacionamiento con valet parking de memoria y capacidades de acceso remoto a través de una conveniente aplicación para smartphone.
Tecnología revolucionaria de baterías de cuerpo (Blade Battery) que supera las pruebas de penetración sin riesgo de incendio, garantizando total tranquilidad.
Recarga del 30% al 80% en solo 30 minutos con carga rápida DC. Incluye tecnología V2L (Vehicle-to-Load) para descarga de energía externa versátil.
Opciones de 55KM o 120km de rango en modo eléctrico puro. Ideal para transporte urbano con cero emisiones y flexibilidad para largas distancias.
Consumo de combustible líder de 2.9L/100km (NEDC), combinando la suavidad eléctrica con la fiabilidad del motor de combustión.
Silueta de coupé dinámico con faros LED de matriz adaptativa y firmas lumínicas fluidas que redefinen la elegancia automotriz.
Pantalla táctil rotatoria de 12.8", filtración de aire HEPA y asientos de cuero vegano con funciones de masaje para una experiencia premium.
| Atributo | Versión Lujo (55km) | Versión Elite (55km) | Versión Estrella (120km) |
|---|---|---|---|
| Marca | BYD | BYD | BYD |
| Modelo | Sello 05 DM-i 2025 | Sello 05 DM-i 2025 | Sello 05 DM-i 2025 |
| Clase | Compacto | Compacto | Compacto |
| Combustible | Plug-in Híbrido | Plug-in Híbrido | Plug-in Híbrido |
| Autonomía CLTC (KM) | 55 | 55 | 120 |
| Caja de cambios | E-CVT | E-CVT | E-CVT |
| Estructura | Sedán 4 puertas / 5 plazas | Sedán 4 puertas / 5 plazas | Sedán 4 puertas / 5 plazas |
| Motor | L4 1.5L 101PS | L4 1.5L 101PS | L4 1.5L 101PS |
| Potencia Motor (kW) | 120 | 120 | 120 |
| Par Motor (N·m) | 210 | 210 | 210 |
| Velocidad Máxima | 180 km/h | 180 km/h | 180 km/h |
| Aceleración 0-100 km/s | 7.6s | 7.6s | 7.6s |
| Dimensiones (mm) | 4780*1837*1515 | 4780*1837*1515 | 4780*1837*1515 |
| Suspensión Delantera | MacPherson Independiente | MacPherson Independiente | MacPherson Independiente |
| Seguridad Activa | ABS/EBD/ESC/ESP | Aviso Colisión/Freno Activo | Aviso Colisión/Freno Activo |
| Pantalla Media | 10.1 pulgadas | 12.8 pulgadas | 12.8 pulgadas |
| Aire Acondicionado | Automático | Automático Bi-zona | Automático Bi-zona |
Con 25 años de trayectoria en la industria automotriz, mantenemos los principios de integridad y calidad superior. Somos un símbolo de confiabilidad en la exportación de vehículos de alta calidad desde China al mundo.






