1 / 5
| Marca | Honda |
| Modelo | Honda Civic |
| Clase | Sedán compacto |
| Combustible | Gasolina |
| Potencia máxima (kW) | 134 |
| Par motor (N·m) | 240 |
| Caja de cambios | CVT |
| Estructura del cuerpo | SUV de 4 puertas y 5 asientos |
| Longitud*ancho*altura | 4674*1802*1415 |
| Motor | L4 1,5T 182Ps |
| Velocidad máxima | 200 km/h |
| Peso en orden de marcha (KG) | 1353 |
| Distancia entre ejes (mm) | 2735 |
| Volumen del tanque | 47 L |
| Suspensión | Delantera: MacPherson independiente / Trasera: Multi-Link independiente |
| Neumáticos | 215/55/R16 |
| Seguridad pasiva | 7 Airbags, Protección pasiva de peatones |
| Seguridad activa | ABS, EBD, CBC, EBA, BA, ASR, TCS, ESC, ESP, DSC, Vigilancia de presión de neumáticos, Aviso de salida de carril, Frenos activos, Advertencia de fatiga, Advertencia de colisión frontal |
| Dinámica de conducción | Asistencia en pendientes, Dirección variable, Modos Deporte/ECO, Sistema Start/Stop, Cámara de marcha atrás, Auto-hold, Control de crucero adaptativo, L2 Asistencia de conducción |
| Iluminación | Faros LED automáticos, Luz diurna LED, Antiniebla LED, Reglaje de altura |
| Multimedia | Pantalla táctil 9", Bluetooth, Control por voz, Mando a distancia móvil (Puertas/AC/Ubicación) |
| Confort | Techo solar eléctrico, 8 altavoces, Aire acondicionado automático bizona, Filtro PM2,5 |


















