1 / 5
| Parámetro | Detalles Técnicos |
|---|---|
| Tratamiento de Superficie | Golpe de golpe, revestimiento electroforético |
| Rugosidad | Ra0,05 ~ Ra50, a petición |
| Estándares | GB, ASTM, AISI, DIN, NF, JIS, BS, AS, AAR, etc. |
| Tolerancia | +/-0,01mm |
| Método de Mecanizado | Mecanizado CNC, fresado, torneado, mandrinado, roscado |
| Embalaje | Bolsa de burbujas + caja de madera |


Somos un fabricante profesional de OEM/ODM certificado bajo las normas ISO9001 e IATF16949, integrando investigación, desarrollo y diseño avanzado.






| Especificación | Personalizado según planos o muestras |
| Peso de fundición | 0,1kg - 3 Toneladas |
| Tolerancia de fundición | CT7 - CT8 |
| Tratamiento térmico | Normalizado, recocido, templado |
| Procesos de Arena | Arena recubierta, arena de arcilla, arena de resina |
| Equipos de Prueba | Espectrómetro, CMM Hexagon, prueba de dureza y tensión |


Contamos con más de 400 conjuntos de equipos, incluyendo centros de mecanizado CNC de 3, 4 y 5 ejes, lo que garantiza una eficiencia y calidad superior en cada pieza de fundición y forja.



