1 / 5
Ofrecemos casquillos de goma con una durabilidad superior que garantizan la seguridad y una conducción cómoda al soportar cargas y vibraciones verticales, longitudinales y laterales.
Nuestros casquillos se aplican principalmente a Metro y Light Rails, utilizados en sistemas ferroviarios internacionales en EE. UU., Francia, Alemania, Reino Unido y Turquía.
| D (mm) | 66,67 | 66,67 | 71 | 90 | 104 | 110 | 120 | 140 | 160 |
| I (mm) | 47,6 | 47,6 | 47 | 70 | 76,2 | 79,8 | 80 | 110 | 120 |
| L (mm) | 135 | 135 | 135 | 170 | 185 | 200 | 240 | 248 | 280 |
| Rigidez radial (kN/mm) | 37 | 50 | 70 | 105 | 88 | 72 | 50 | 190 | 190 |
| Carga radial (kN) | 20 | 25 | 40 | 63 | 41,2 | 52 | 35 | 90 | 118 |
| Ángulo de torsión (°) | ±12 | ±12 | ±14 | ±6 | ±8 | ±5 | ±7 | ±3 | ±3 |
| Ángulo de deflexión (°) | ±8 | ±8 | ±10 | ±4 | ±8 | ±3 | ±8 | ±3 | ±3 |





