1 / 5





| Configuración de Parámetros | ||
|---|---|---|
| Elemento | Unidad | Parámetro |
| Asientos | - | 4 |
| Batería (LiFePO4) | V/Ah | 72 / 120 |
| Cargador | V/A | 72 / 25 |
| Dimensiones (L*W*H) | mm | 3200*1245*2050 |
| Potencia nominal | KW | 6.3 |
| Peso en orden de marcha | kg | 600 |
| Velocidad Máxima | km/h | ≤30 |
| Tiempo de carga | h | 8 |
| Configuración de Chasis | ||
| Sistema de dirección | Cremallera y piñón + Dirección asistida eléctrica EPS | |
| Sistema de frenos | Disco delantero / Tambor trasero hidráulico + Freno de mano | |
| Suspensión delantera | Suspensión independiente MacPherson | |
| Neumáticos | Radiales sin cámara, llantas de aleación 215/35 R14 | |






