1 / 5
Camión de rociadores contra incendios tipo CLW5250TSD6WL
| [Parámetros técnicos del vehículo] | |||
| Marca comercial del producto | Disponible | Lotes de anuncios | 385 |
| Nombre del producto | Camión de rociadores contra incendios | Modelo de producto | CLW5250TSD6 |
| Masa bruta (Kg) | 25000 | Volumen del depósito (m3) | 18,24 |
| Masa de carga nominal (kg) | 13970,13905 | Dimensiones (mm) | 10300 × 2550 × 3300 |
| Peso de preparación (Kg) | 10900 | Dimensiones del tronco (mm) | - |
| Capacidad nominal de pasajeros (persona) | - | Masa total cuasi-remolque (Kg) | - |
| Número de pasajeros en el taxi (personas) | 2,3 | Capacidad de carga máxima del soporte (kg) | - |
| Ángulo de aproximación / ángulo de salida (°) | 20/8,19/8 | Suspensión delantera / suspensión trasera (mm) | 1400/3200 |
| Peso del eje (kg) | 7000/18000 (dos ejes) | Velocidad máxima (km/h) | 89 |
| Observaciones | 1. El principal equipo dedicado del vehículo es el tanque y el sistema de rociadores, principalmente utilizados para la extinción de incendios. La capacidad total del tanque es de 18,24 metros cúbicos, con un volumen efectivo de 17,38 metros cúbicos. 2. El cañón de agua inteligente frontal es opcional. Al instalar el cañón de agua inteligente frontal, se extiende 550mm. 3. Las dimensiones externas de los tanques (longitud × eje de longitud × eje corto) corresponden a la siguiente relación (mm): 6500 × 2450 × 1650,4. Los materiales de protección lateral y trasera son Q235B, método de conexión: Ambos lados y la protección trasera están conectados por pernos, protección trasera transversal dimensiones (anchura × altura) (mm): 50 × 150, altura libre sobre el suelo 500mm; 5. Modelo/fabricante de ABS: 3631010-C2000, J ABS. Este modelo puede estar equipado con UN DISPOSITIVO ETC a bordo. Solo se utiliza el modelo de neumático 11.00R20 18PR. | ||
| [Parámetros técnicos del chasis] | |||
| Modelo de chasis | DFH1250B | Nombre del chasis | chasis de la carretilla |
| Marca | Marca Dongfeng | Número de ejes | 3 |
| Número de neumáticos | 10 | Base de rueda (mm) | 4350+1350 |
| Tamaño de los neumáticos | 295/80R22.518PR, 11.00R2018PR, 12R22,5 18PR | ||
| Número de piezas de resorte de la placa de acero | 3/10,3/4,9/10,10/10 | Galga delantera (mm) | 1934,1915 |
| Tipos de combustible | aceite diésel | Vía trasera (mm) | 1860/1860,1880/1880 |
| Emisión basada en normas | GB17691-2018 | ||
| Tipo de motor | Desplazamiento (ml) | Potencia (kW) | |
| DDi75E260-60 DDi75E300-60 |
7500 7500 |
190 220 |
|