1 / 5
| No | Descripción | Palabras clave |
|---|---|---|
| 1 | Brazos de control de automoción mecanizados CNC de alta precisión (±0,01mm) y 5 ejes. Reduce el desgaste en un 30%. | Brazos de control CNC, suspensión de alta precisión. |
| 2 | Piezas de amortiguador CNC duraderas en acero de alta resistencia con anodizado duro. Vida útil +40%. | Amortiguador CNC, acero, duradero. |
| 3 | Componentes de transmisión personalizados optimizados para FEA. Eficiencia energética +25%. | Transmisión CNC, optimización FEA. |
| 4 | Piezas de suspensión todoterreno con acabado Ra0.8μm y revestimiento anticorrosión. | Suspensión todoterreno, anticorrosión. |
| 5 | Casquillos de grado aeroespacial para reducción de ruido y vibración (-50%). | Casquillos CNC, reducción de vibración. |
| 6 | Cubos de aluminio 30% más ligeros. Mejora eficiencia de combustible y aceleración. | Cubos de aluminio, ligeros, CNC. |
| 7 | Componentes de dirección con tolerancia de ±0,005mm para un control preciso. | Dirección CNC, barras de acoplamiento. |
| 8 | Sistemas de escape en acero inoxidable (Ra0.6μm). Flujo aumentado en 20%. | Escape CNC, acero inoxidable. |
| 9 | Componentes para turbocompresores con eficiencia de refuerzo 10% superior. | Piezas de turbo, motor de alta eficiencia. |
| 10 | Piezas de tracción para servicio pesado capaces de soportar 500Nm de par. | Tracción pesada, alto par. |
| 11 | Pinzas y rotores de freno con canales de refrigeración mecanizados. | Frenos CNC, potencia de parada. |
| 12 | Montajes de motor con aislamiento de vibraciones (-40%) tecnología caucho-metal. | Montajes motor, confort cabina. |
| 13 | Muelles de suspensión ajustables (2-4 pulgadas) enrollados con CNC. | Muelles CNC, altura ajustable. |
| 14 | Componentes de sistema de combustible de alta eficiencia (±0,01mm). | Inyectores precisión, combustible. |
| 15 | Sistemas de refrigeración en aleación de aluminio. Eficiencia +25%. | Radiadores CNC, refrigeración motor. |
| 16 | Guarnición interior a medida para vehículos de lujo (pedales, mandos). | Interior lujo CNC, aluminio. |
| 17 | Soportes de iluminación LED/HID con alineación perfecta. | Iluminación CNC, soportes faros. |
| 18 | Componentes eléctricos de precisión para conductividad del 100%. | Conectores CNC, cableado audio. |
| 19 | Componentes de remolque con capacidad de 10.000 lbs. | Enganche CNC, remolque pesado. |
| 20 | Kits aerodinámicos en fibra de carbono/ABS. Resistencia -15%. | Aerodinámica CNC, fibra de carbono. |
Excelencia en ingeniería de precisión sin igual: Con más de 15 años de dominio en CNC, transformamos visiones en realidad para sectores de automoción, semiconductores y medicina.



| Categoría | Piezas de automóviles, semiconductores, dispositivos médicos, automatización, óptica, UAV. |
| Capacidad de Material | Aluminio, Acero Inoxidable, Latón, Cobre, PEEK, POM, Acero al carbono. |
| Ámbito CNC | 3 ejes, 4 ejes, 5 ejes, Fresado, Torneado combinado. |
| Tolerancia | Torneado: +/-0,005 mm | Fresado: +/- 0,01mm. |
| Tratamiento Superficial | Pulido, Anodizado, Cromado, Níquel, Galvanización, Ennegrecimiento. |
| Control de Calidad | CMM UK Aberlink, Proyector 2D, Altímetro, Micrómetro. |


Expertos en el ámbito del procesamiento de precisión CNC, equipados con maquinaria de vanguardia Brother y Takisawa. Nuestra instalación es una fortaleza de ingeniería meticulosa, capaz de cumplir con las exigencias más estrictas de fabricación.


